医学部第一临床学院2026年硕士研究生复试结果公示
发布人:本站编辑 发布时间:2026-03-29 浏览次数:3351
医学部第一临床学院2026年硕士研究生复试结果公示
    经过2026年研究生招生考试初试和复试,现将我院复试结果予以公示,公示期为3月29日-3月31日。如有异议,请拨打学院办公室电话 027-51228644。
序号 考生编号 姓名 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 录取总成绩 是否拟录取

拟录取专业代码

拟录取专业名称 拟录取类型 拟录取学习方式 备注
1 104886432706746 彭煜菲 72.20 88.80 78.84 105101 内科学 专业学位 全日制  
2 104886421804709 魏明杰 68.80 87.70 76.36 105101 内科学 专业学位 全日制  
3 104886423005089 刘亦君 74.40 79.23 76.33 105101 内科学 专业学位 全日制  
4 104886422905015 王佳逸 72.20 81.28 75.83 105101 内科学 专业学位 全日制  
5 104886424205941 杨博 69.80 82.15 74.74 105101 内科学 专业学位 全日制  
6 104886422904955 石佳俊 68.20 81.98 73.71 105101 内科学 专业学位 全日制  
7 104886422905009 杨芯如 66.40 84.40 73.60 105101 内科学 专业学位 全日制  
8 104886424906241 汪铮 65.80 83.05 72.70 105101 内科学 专业学位 全日制  
9 104886423805732 严展 63.20 84.23 71.61   105101 内科学 专业学位 全日制  
10 104886423405228 吴柳 66.60 78.00 71.16   105101 内科学 专业学位 全日制  
11 104886422004763 罗金阳 64.40 79.03 70.25   105101 内科学 专业学位 全日制  
12 104886411303720 常睿倩 64.00 75.60 68.64   105101 内科学 专业学位 全日制  
13 104886421604460 陈越 65.20 69.08 66.75   105101 内科学 专业学位 全日制  
14 104886424506161 余文鑫 66.80 80.60 72.32 105111 外科学 专业学位 全日制  
为保证浏览体验,建议使用主流浏览器(谷歌浏览器/360极速浏览器等)