武汉科技大学医学部第一临床学院2026年硕士研究生复试名单公示(调剂)
发布人:本站编辑 发布时间:2026-04-09 浏览次数:3593
武汉科技大学医学部第一临床学院2026年硕士研究生复试名单公示(调剂)
考生编号 姓名 政治 外国语 业务课1 业务课2 总分 专业代码 拟复试专业名称 学习方式 备注
104876000105237 蔡心怡 58 73 263 0 394 105109 全科医学 全日制  
105706567890740 王莹 73 65 250 0 388 105109 全科医学 全日制  
104866303106713 万汪洋 59 62 253 0 374 105109 全科医学 全日制  
103126210005758 程标 66 67 239 0 372 105109 全科医学 全日制  
104866303004754 陈紫璇 60 62 243 0 365 105109 全科医学 全日制  
105906543212583 李东苹 73 52 239 0 364 105109 全科医学 全日制  
121216000002307 潘紫琦 67 64 233 0 364 105109 全科医学 全日制  
102856210015995 陈思佳 60 71 232 0 363 105109 全科医学 全日制  
104876000138308 刘婉茹 61 58 243 0 362 105109 全科医学 全日制  
104866303004773 曾雯洁 59 70 229 0 358 105109 全科医学 全日制  
103436330301455 李飞围 73 50 235 0 358 105109 全科医学 全日制  
104876000105239 张可涵 62 76 220 0 358 105109 全科医学 全日制  
105606020100206 赵敏宜 66 76 214 0 356 105109 全科医学 全日制 已被他校录取
104866303103387 程瀚翔 65 70 221 0 356 105109 全科医学 全日制  
103846214200319 汪威杰 63 57 236 0 356 105109 全科医学 全日制  
105596210004895 李开欣 71 62 222 0 355 105109 全科医学 全日制  
104866302004607 孙易璠 62 72 219 0 353 105109 全科医学 全日制  
121216000001958 王楚天 63 65 225 0 353 105109 全科医学 全日制  
106316200003288 黄婧 65 71 217 0 353 105109 全科医学 全日制  
104136105101171 张晓梅 65 65 220 0 350 105109 全科医学 全日制  
105586790110570 覃莉妍 68 62 219 0 349 105109 全科医学 全日制  
106326105100017 熊磊 61 74 214 0 349 105109 全科医学 全日制  
105336431000242 邱诗铨 70 65 213 0 348 105109 全科医学 全日制  
105906543218519 曹子轩 69 47 231 0 347 105109 全科医学 全日制  
105906543218805 刘菲 62 64 221 0 347 105109 全科医学 全日制  
104876000105212 王诗雨 56 64 226 0 346 105109 全科医学 全日制  
104866303004736 夏典 60 53 233 0 346 105109 全科医学 全日制 已拒绝
104866303108950 吕婉 59 56 231 0 346 105109 全科医学 全日制  
104876000132644 唐雨欣 64 59 222 0 345 105109 全科医学 全日制  
103446000001869 张诗若 62 69 214 0 345 105109 全科医学 全日制  
105616021010437 龚宇琪 67 61 217 0 345 105109 全科医学 全日制  
103446000001688 沈颖燕 62 60 223 0 345 105109 全科医学 全日制  
104876000105198 陈萍 61 44 239 0 344 105109 全科医学 全日制  
104866302107132 陈锦弘 60 60 224 0 344 105109 全科医学 全日制  
104866303106488 刘振芳 57 39 247 0 343 105109 全科医学 全日制  
104726410201184 刘嘉慧 63 56 223 0 342 105109 全科医学 全日制  
102956212813004 周新驰 57 58 225 0 340 105109 全科医学 全日制  
104036105102619 周奕 53 56 230 0 339 105109 全科医学 全日制  
105426432300470 周勋 62 64 213 0 339 105109 全科医学 全日制  
104876000132643 阮祎泫 57 62 220 0 339 105109 全科医学 全日制  
106316200003889 田舜 69 63 206 0 338 105109 全科医学 全日制  
104866302103370 辛春林 60 74 204 0 338 105109 全科医学 全日制  
106616000003377 刘璐 62 51 225 0 338 105109 全科医学 全日制  
104866302106475 张琪 62 65 211 0 338 105109 全科医学 全日制  
101836217521536 李扬惠 71 69 198 0 338 105109 全科医学 全日制  
103926703210027 余楠 71 44 200 0 315 100100 基础医学 全日制 已拒绝
104886412203942 刘晨阳 59 58 186 0 303 100100 基础医学 全日制  
104886423005098 朱焱哲 49 52 196 0 297 100100 基础医学 全日制  
104866303100370 杨颖祺 52 70 174 0 296 100100 基础医学 全日制  
104876000138801 陈顺康 62 40 194 0 296 100100 基础医学 全日制  
104886421201362 周泳伯 56 61 179 0 296 100100 基础医学 全日制 已拒绝
     
                                                     第一临床学院
                                                     2026年4月8日
为保证浏览体验,建议使用主流浏览器(谷歌浏览器/360极速浏览器等)