医学部第一临床学院2026年硕士研究生复试结果公示(基础医学)
发布人:本站编辑 发布时间:2026-04-11 浏览次数:2536
医学部第一临床学院2026年硕士研究生复试结果公示(基础医学)
    经过2026年研究生招生考试初试和复试,现将我院复试结果予以公示,公示期为 4月11日- 4月13日。如有异议,请拨打学院办公室电话027-51228644。    
序号 考生编号 姓名 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 录取总成绩 是否拟录取 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取类型 拟录取学习方式 备注
1 104886412203942 刘晨阳 60.60 87.40 71.32 100100 基础医学 学术学位 全日制  
2 104876000138801 陈顺康 59.20 88.40 70.88   100100 基础医学 学术学位 全日制 已被他院录取
3 104886423005098 朱焱哲 59.40 83.20 68.92 100100 基础医学 学术学位 全日制  
4 103926703210027 余楠 63.00 0.00 37.80   100100 基础医学 学术学位 全日制 拒绝复试
5 104866303100370 杨颖祺 59.20 0.00 35.52   100100 基础医学 学术学位 全日制 放弃复试
6 104886421201362 周泳伯 59.20 0.00 35.52   100100 基础医学 学术学位 全日制 拒绝复试
为保证浏览体验,建议使用主流浏览器(谷歌浏览器/360极速浏览器等)