医学部第一临床学院2026年硕士研究生复试结果公示(全科医学)
发布人:本站编辑 发布时间:2026-04-11 浏览次数:3462
医学部第一临床学院2026年硕士研究生复试结果公示(全科医学)
    经过2026年研究生招生考试初试和复试,现将我院复试结果予以公示,公示期为 4月11日-4月13日。如有异议,请拨打学院办公室电话027-51228644。
序号 考生编号 姓名 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 录取总成绩 是否拟录取 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取类型 拟录取学习方式 备注
1 104866303004773 曾雯洁 71.60 88.15 78.22 105109 全科医学 专业学位 全日制  
2 103126210005758 程标 74.40 79.25 76.34 105109 全科医学 专业学位 全日制  
3 104866303108950 吕婉 69.20 86.60 76.16 105109 全科医学 专业学位 全日制  
4 104876000132643 阮祎泫 67.80 85.80 75.00 105109 全科医学 专业学位 全日制  
5 104866303004754 陈紫璇 73.00 77.10 74.64 105109 全科医学 专业学位 全日制  
6 104876000105239 张可涵 71.60 78.45 74.34 105109 全科医学 专业学位 全日制  
7 102856210015995 陈思佳 72.60 76.00 73.96 105109 全科医学 专业学位 全日制  
8 104876000138308 刘婉茹 72.40 75.45 73.62 105109 全科医学 专业学位 全日制  
9 121216000001958 王楚天 70.60 76.85 73.10 105109 全科医学 专业学位 全日制  
10 104876000132644 唐雨欣 69.00 79.20 73.08   105109 全科医学 专业学位 全日制  
11 121216000002307 潘紫琦 72.80 70.15 71.74   105109 全科医学 专业学位 全日制  
12 105586790110570 覃莉妍 69.80 69.90 69.84   105109 全科医学 专业学位 全日制  
13 102956212813004 周新驰 68.00 70.85 69.14   105109 全科医学 专业学位 全日制  
14 103446000001688 沈颖燕 69.00 68.90 68.96   105109 全科医学 专业学位 全日制  
15 106326105100017 熊磊 69.80 67.50 68.88   105109 全科医学 专业学位 全日制  
16 105906543218519 曹子轩 69.40 66.90 68.40   105109 全科医学 专业学位 全日制  
17 103446000001869 张诗若 69.00 67.05 68.22   105109 全科医学 专业学位 全日制  
18 104866302106475 张琪 67.60 63.45 65.94   105109 全科医学 专业学位 全日制  
19 106316200003889 田舜 67.60 62.25 65.46   105109 全科医学 专业学位 全日制  
20 104866302103370 辛春林 67.60 62.00 65.36   105109 全科医学 专业学位 全日制  
21 104876000105212 王诗雨 69.20 58.05 64.74   105109 全科医学 专业学位 全日制  
22 104876000105198 陈萍 68.80 36.90 56.04   105109 全科医学 专业学位 全日制  
23 104866302107132 陈锦弘 68.80 34.20 54.96   105109 全科医学 专业学位 全日制  
24 104876000105237 蔡心怡 78.80 0.00 47.28   105109 全科医学 专业学位 全日制 放弃复试
25 105706567890740 王莹 77.60 0.00 46.56   105109 全科医学 专业学位 全日制 放弃复试
26 104866303106713 万汪洋 74.80 0.00 44.88   105109 全科医学 专业学位 全日制 放弃复试
27 105906543212583 李东苹 72.80 0.00 43.68   105109 全科医学 专业学位 全日制 放弃复试
28 103436330301455 李飞围 71.60 0.00 42.96   105109 全科医学 专业学位 全日制 放弃复试
29 103846214200319 汪威杰 71.20 0.00 42.72   105109 全科医学 专业学位 全日制 放弃复试
30 104866303103387 程瀚翔 71.20 0.00 42.72   105109 全科医学 专业学位 全日制 放弃复试
31 105606020100206 赵敏宜 71.20 0.00 42.72   105109 全科医学 专业学位 全日制 已被他校录取
32 105596210004895 李开欣 71.00 0.00 42.60   105109 全科医学 专业学位 全日制 放弃复试
33 104866302004607 孙易璠 70.60 0.00 42.36   105109 全科医学 专业学位 全日制 放弃复试
34 106316200003288 黄婧 70.60 0.00 42.36   105109 全科医学 专业学位 全日制 放弃复试
35 104136105101171 张晓梅 70.00 0.00 42.00   105109 全科医学 专业学位 全日制 放弃复试
36 105336431000242 邱诗铨 69.60 0.00 41.76   105109 全科医学 专业学位 全日制 放弃复试
37 105906543218805 刘菲 69.40 0.00 41.64   105109 全科医学 专业学位 全日制 放弃复试
38 104866303004736 夏典 69.20 0.00 41.52   105109 全科医学 专业学位 全日制 拒绝复试
39 105616021010437 龚宇琪 69.00 0.00 41.40   105109 全科医学 专业学位 全日制 放弃复试
40 104866303106488 刘振芳 68.60 0.00 41.16   105109 全科医学 专业学位 全日制 放弃复试
41 104726410201184 刘嘉慧 68.40 0.00 41.04   105109 全科医学 专业学位 全日制 放弃复试
42 104036105102619 周奕 67.80 0.00 40.68   105109 全科医学 专业学位 全日制 放弃复试
43 105426432300470 周勋 67.80 0.00 40.68   105109 全科医学 专业学位 全日制 放弃复试
44 101836217521536 李扬惠 67.60 0.00 40.56   105109 全科医学 专业学位 全日制 放弃复试
45 106616000003377 刘璐 67.60 0.00 40.56   105109 全科医学 专业学位 全日制 放弃复试
为保证浏览体验,建议使用主流浏览器(谷歌浏览器/360极速浏览器等)